276台公交车车内广告资源经营权出让项目延期公告
因湛江市公共交通集团有限公司经营需要,现需调整276台公交车车内广告资源经营权出让项目的标的车辆,根据《中华人民共和国招标投标法》和《276台公交车车内广告资源经营权出让项目招标文件》相关规定,本项目投标截止时间和开标时间延期至2022年8月19日,调整后的276台公交车车辆明细如下表:
序号 | 线路 | 自编号 | 车牌号 | 备注 |
1 | 52路 | 52-01 | G58175 | |
2 | 52路 | 52-02 | G58290 | |
3 | 52路 | 52-03 | G58295 | |
4 | 52路 | 52-04 | G58311 | |
5 | 34路 | 34-02 | G56842 | |
6 | 34路 | 34-03 | G56932 | |
7 | 34路 | 34-04 | G56919 | |
8 | 34路 | 34-05 | G56892 | |
9 | 34路 | 34-06 | G09900D | |
10 | 34路 | 34-07 | G56863 | |
11 | 34路 | 34-08 | G56710 | |
12 | 34路 | 34-11 | G56881 | |
13 | 34路 | 34-09 | G56873 | |
14 | 34路 | 34-12 | G56608 | |
15 | 34路 | 34-13 | G56497 | |
16 | 34路 | 34-14 | G56647 | |
17 | 44路 | 44—10 | G08220D | |
18 | 44路 | 44-11 | G58350 | |
19 | 44路 | 44-12 | G58247 | |
20 | 44路 | 44-13 | G56495 | |
21 | 44路 | 44-15 | G56649 | |
22 | 44路 | 44-16 | G58280 | |
23 | 44路 | 44-17 | G56806 | |
24 | 44路 | 44-18 | G56735 | |
25 | 44路 | 44—19 | G09288D | |
26 | 44路 | 44-20 | G58442 | |
27 | 44路 | 44-21 | G58430 | |
28 | 44路 | 44-22 | G58447 | |
29 | 44路 | 44-23 | G58408 | |
30 | 44路 | 44-24 | G58417 | |
31 | 44路 | 44-25 | G42976 | |
32 | 44路 | 44-26 | G58382 | |
33 | 51路 | 51-01 | G57401 | 现自编号为44-27 |
34 | 51路 | 51-02 | G56805 | 现自编号为34-01 |
35 | 51路 | 51-03 | G58342 | 现自编号为44-28 |
36 | 51路 | 51-06 | G56783 | 现自编号为34-10 |
37 | 51路 | 51-07 | G56902 | 现自编号为8-04 |
38 | 51路 | 51-08 | G56886 | 现自编号为8-09 |
39 | 8路 | 8-01 | G56521 | |
40 | 8路 | 8-02 | G56790 | |
41 | 8路 | 8-06 | G56856 | |
42 | 8路 | 8-08 | G56746 | |
43 | 海机 | 海机—04 | G06133D | 现自编号为44-08 |
44 | 海机 | 海机—05 | G09209D | 现自编号为44-09 |
45 | 海机 | 海机—06 | G00960D | 现自编号为22-29 |
46 | 62K | 62K-01 | G57341 | |
47 | 62K | 62K-02 | G58443 | |
48 | 62K | 62K-03 | G58405 | |
49 | 62K | 62K-04 | G58449 | |
50 | 62K | 62K-05 | G58406 | |
51 | 62K | 62K-06 | G58296 | |
52 | 17路 | 17-01 | G58381 | |
53 | 17路 | 17-02 | G58367 | |
54 | 17路 | 17-03 | G58337 | |
55 | 17路 | 17-04 | G58369 | |
56 | 17路 | 17-05 | G58322 | |
57 | 17路 | 17-06 | G58270 | |
58 | 17路 | 17-07 | G58375 | |
59 | 17路 | 17-08 | G58315 | |
60 | 17路 | 17-09 | G58355 | |
61 | 17路 | 17-10 | G58353 | |
62 | 17路 | 17-11 | G58352 | |
63 | 17路 | 17-12 | G58368 | |
64 | 17路 | 17-13 | G58455 | |
65 | 17路 | 17-14 | G58380 | |
66 | 17路 | 17-15 | G58360 | |
67 | 17路 | 17-16 | G58358 | |
68 | 47路 | 47-01 | G56925 | |
69 | 47路 | 47-02 | G56877 | |
70 | 47路 | 47-03 | G56802 | |
71 | 47路 | 47-04 | G56817 | |
72 | 47路 | 47-05 | G56743 | |
73 | 47路 | 47-06 | G56859 | |
74 | 47路 | 47-07 | G56857 | |
75 | 47路 | 47-08 | G56472 | |
76 | 47路 | 47-09 | G56412 | |
77 | 47路 | 47-10 | G56581 | |
78 | 47路 | 47-11 | G56645 | |
79 | 47路 | 47-12 | G56823 | |
80 | 47路 | 47-13 | G56831 | |
81 | 47路 | 47-14 | G56840 | |
82 | 63路 | 63-01 | G56879 | |
83 | 63路 | 63-02 | G56926 | |
84 | 63路 | 63-03 | G56813 | |
85 | 63路 | 63-04 | G56836 | |
86 | 63路 | 63-05 | G56871 | |
87 | 63路 | 63-06 | G56861 | |
88 | 63路 | 63-07 | G58472 | |
89 | 63路 | 63-08 | G56908 | |
90 | 63路 | 63-09 | G56880 | |
91 | 63路 | 63-10 | G56815 | |
92 | 63路 | 63-11 | G56868 | |
93 | 7路 | 7-01 | G56851 | 现自编号为15-01 |
94 | 7路 | 7-02 | G56888 | |
95 | 7路 | 7-03 | G56928 | 现自编号为15-02 |
96 | 7路 | 7-04 | G56903 | 现自编号为15-03 |
97 | 7路 | 7-05 | G56922 | |
98 | 7路 | 7-06 | G56897 | |
99 | 7路 | 7-07 | G56891 | |
100 | 7路 | 7-08 | G56896 | |
101 | 7路 | 7-09 | G56913 | |
102 | 7路 | 7-10 | G56847 | |
103 | 7路 | 7-11 | G56451 | |
104 | 7路 | 7-12 | G56883 | |
105 | 7路 | 7-13 | G56556 | |
106 | 7路 | 7-14 | G56596 | |
107 | 7路 | 7-15 | G56523 | 现自编号为15-04 |
108 | 7路 | 7-16 | G54942 | 现自编号为7-03 |
109 | 7路 | 7-17 | G56619 | 现自编号为7-01 |
110 | 7路 | 7-18 | G56595 | 现自编号为7-04 |
111 | 7路 | 7-19 | G56606 | 现自编号为15-05 |
112 | 7路 | 7-20 | G56587 | 现自编号为15-06 |
113 | 65K | 65K-01 | G58140 | |
114 | 65K | 65K-02 | G58215 | |
115 | 65K | 65K-03 | G58243 | |
116 | 65K | 65K-04 | G58240 | |
117 | 65K | 65K-05 | G58310 | |
118 | 65K | 65K-06 | G58320 | |
119 | 65K | 65K-07 | G58511 | |
120 | 65K | 65K-08 | G58493 | |
121 | 65K | 65K-09 | G58460 | |
122 | 65K | 65K-10 | G56475 | |
123 | 64K | 64K-01 | G54941 | |
124 | 64K | 64K-02 | G55945 | |
125 | 64K | 64K-03 | G55417 | |
126 | 64K | 64K-04 | G55427 | |
127 | 64K | 64K-05 | G55941 | |
128 | 64K | 64K-06 | G58467 | |
129 | 64K | 64K-07 | G58543 | |
130 | 64K | 64K-08 | G58556 | |
131 | 25路 | 25-02 | G56800 | |
132 | 25路 | 25-05 | G56816 | |
133 | 25路 | 25-09 | G56811 | |
134 | 26路 | 26-01 | G58383 | |
135 | 26路 | 26-02 | G58373 | |
136 | 26路 | 26-03 | G58370 | |
137 | 26路 | 26-04 | G58365 | |
138 | 26路 | 26-05 | G58329 | |
139 | 26路 | 26-06 | G08666D | |
140 | 26路 | 26-07 | G58362 | |
141 | 26路 | 26-08 | G58363 | |
142 | 26路 | 26-09 | G58366 | |
143 | 26路 | 26-10 | G58378 | |
144 | 26路 | 26-11 | G58377 | |
145 | 26路 | 26-12 | G58279 | |
146 | 26路 | 26-13 | G58351 | |
147 | 26路 | 26-14 | G57340 | |
148 | 27路 | 27-10 | G56525 | |
149 | 27路 | 27-09 | G56498 | |
150 | 39路 | 39-02 | G56401 | |
151 | 39路 | 39-07 | G56586 | |
152 | 39路 | 39-08 | G56546 | |
153 | 39路 | 39-09 | G56467 | |
154 | 39路 | 39-10 | G56527 | |
155 | 56路 | 56-01 | G58269 | |
156 | 56路 | 56-02 | G58202 | |
157 | 56路 | 56-03 | G58266 | |
158 | 56路 | 56-04 | G58220 | |
159 | 56路 | 56-05 | G58261 | |
160 | 56路 | 56-06 | G58271 | |
161 | 56路 | 56-07 | G58262 | |
162 | 56路 | 56-08 | G58205 | |
163 | 56路 | 56-09 | G58216 | |
164 | 56路 | 56-10 | G58211 | |
165 | 56路 | 56-11 | G58268 | |
166 | 56路 | 56-12 | G58263 | |
167 | 58路 | 58-01 | G58248 | |
168 | 58路 | 58-02 | G58203 | |
169 | 37路 | 37-01 | G58231 | |
170 | 37路 | 37-02 | G58200 | |
171 | 37路 | 37-03 | G58276 | |
172 | 37路 | 37-04 | G58265 | |
173 | 37路 | 37-05 | G58278 | |
174 | 37路 | 37-06 | G58258 | |
175 | 37路 | 37-07 | G58257 | |
176 | 37路 | 37-08 | G58206 | |
177 | 37路 | 37-09 | G58242 | |
178 | 37路 | 37-10 | G58251 | |
179 | 37路 | 37-11 | G58250 | |
180 | 37路 | 37-12 | G58245 | |
181 | 37路 | 37-13 | G58207 | |
182 | 37路 | 37-14 | G58201 | |
183 | 37路 | 37-15 | G58277 | |
184 | 37路 | 37-16 | G58259 | |
185 | 29路 | 29-01 | G56810 | |
186 | 29路 | 29-02 | G56803 | |
187 | 29路 | 29-03 | G56845 | |
188 | 29路 | 29-04 | G56825 | |
189 | 29路 | 29-05 | G56801 | |
190 | 29路 | 29-06 | G56809 | |
191 | 29路 | 29-07 | G56793 | |
192 | 29路 | 29-08 | G56862 | |
193 | 29路 | 29-09 | G56792 | |
194 | 29路 | 29-10 | G56829 | |
195 | 29路 | 29-11 | G56820 | |
196 | 29路 | 29-12 | G56787 | |
197 | 29路 | 29-13 | G56697 | |
198 | 61K | 61K-01 | G56898 | |
199 | 61K | 61K-02 | G56431 | |
200 | 61K | 61K-03 | G56918 | |
201 | 61K | 61K-04 | G56812 | |
202 | 61K | 61K-05 | G56872 | |
203 | 61K | 61K-06 | G56599 | |
204 | 66K | 66K-01 | G58498 | |
205 | 66K | 66K-02 | G58469 | |
206 | 66K | 66K-03 | G58485 | |
207 | 66K | 66K-04 | G58453 | |
208 | 66K | 66K-05 | G58413 | |
209 | 66K | 66K-06 | G58526 | |
210 | 66K | 66K-07 | G58525 | |
211 | 66K | 66K-08 | G58420 | |
212 | 33线 | 33-01 | G56748 | |
213 | 33线 | 33-02 | G56765 | |
214 | 33线 | 33-03 | G56757 | |
215 | 33线 | 33-04 | G56789 | |
216 | 33线 | 33-05 | G56749 | |
217 | 33线 | 33-06 | G56791 | |
218 | 33线 | 33-07 | G56775 | |
219 | 33线 | 33-08 | G56763 | |
220 | 33线 | 33-09 | G56759 | |
221 | 33线 | 33-10 | G56758 | |
222 | 33线 | 33-11 | G56830 | |
223 | 36路 | 36-01 | G56788 | |
224 | 3线 | 3-01 | G55976 | |
225 | 3线 | 3—02 | G55983 | |
226 | 3线 | 3—03 | G55981 | |
227 | 3线 | 3—05 | G55990 | |
228 | 3线 | 3—06 | G55998 | |
229 | 3线 | 3—07 | G55972 | |
230 | 3线 | 3—08 | G55977 | |
231 | 3线 | 3—09 | G55872 | |
232 | 3线 | 3—10 | G55952 | |
233 | 6线 | 6—01 | G55947 | |
234 | 6线 | 6—02 | G55980 | |
235 | 6线 | 6-03 | G55959 | |
236 | 6线 | 6—05 | G55970 | |
237 | 6线 | 6—06 | G55996 | |
238 | 6线 | 6—07 | G55993 | |
239 | 6线 | 6—08 | G55950 | |
240 | 6线 | 6—09 | G54701 | |
241 | 6线 | 6—10 | G55989 | |
242 | 6线 | 6—11 | G55949 | |
243 | 18线 | 18-01 | G58249 | |
244 | 18线 | 18-02 | G58326 | |
245 | 18线 | 18-03 | G58336 | |
246 | 18线 | 18-05 | G58356 | |
247 | 18线 | 18-06 | G58300 | |
248 | 18线 | 18-07 | G58313 | |
249 | 18线 | 18-08 | G58438 | |
250 | 9路 | 9—01 | G56148 | |
251 | 9路 | 9—02 | G56186 | |
252 | 9路 | 9—03 | G56137 | |
253 | 9路 | 9—05 | G56127 | |
254 | 9路 | 9—06 | G56132 | |
255 | 9路 | 9—07 | G56180 | |
256 | 9路 | 9—08 | G56163 | |
257 | 9路 | 9—09 | G56176 | |
258 | 9路 | 9—10 | G56187 | |
259 | 9路 | 9—11 | G56167 | |
260 | 9路 | 9—12 | G56183 | |
261 | 9路 | 9—13 | G56166 | |
262 | 9路 | 9—15 | G56169 | |
263 | 14路 | 14-01 | G57405 | |
264 | 14路 | 14-02 | G58306 | |
265 | 14路 | 14-03 | G58325 | |
266 | 14路 | 14—05 | G58145 | |
267 | 24路 | 24-01 | G56848 | |
268 | 24路 | 24-02 | G56835 | |
269 | 24路 | 24-03 | G56808 | |
270 | 24路 | 24-05 | G56742 | |
271 | 24路 | 24-06 | G56866 | |
272 | 24路 | 24-07 | G56580 | |
273 | 24路 | 24-08 | G56517 | |
274 | 24路 | 24-09 | G56705 | |
275 | 24路 | 24-10 | G56796 | |
276 | 24路 | 24-11 | G56402 |
广东晨晖招标代理有限公司
2022年8月3日
